EXPANDING RIVET

Part Number: 07130702966
Supersession(s): 07-13-0-702-966; 7130702966



Expanding rivet

Fits 128i, 135i, 228i, 228iX, M235iX, X1, X2

Diagram Heat insulation for your BMW
#21
Required: 2
116d 3 Door
116i 1.6 3 Door
116i 2.0 3 Door
118d 3 Door
118d Convertible
118d Coupe
118i 3 Door
118i Convertible
120d 3 Door
120d Convertible
120d Coupe
120i 3 Door
120i Convertible
120i Coupe
123d 3 Door
123d Convertible
123d Coupe
125i Convertible
125i Coupe
128i Convertible
128i Coupe
130i 3 Door
135i Convertible
135i Coupe
Diagram Cover door sill / wheel arch for your BMW
#10
X1 16d (B37)
X1 16d (B37B)
X1 18d (B47)
X1 18d (B47B)
X1 18dX (B47)
X1 18dX (B47B)
X1 18i (B38)
X1 18i (B38C)
X1 18Li (B38)
X1 20d (B47)
X1 20d (B47D)
X1 20dX (B47)
X1 20dX (B47D)
X1 20i (B42)
X1 20i (B48)
X1 20i (B48C)
X1 20iX (B48)
X1 20iX (B48C)
X1 20Li (B48)
X1 20LiX (B48)
X1 25dX (B47)
X1 25iX (B42)
X1 25iX (B46)
X1 25iX (B48)
X1 25iX (B48D)
X1 25LeX (B38X)
X1 25LiX (B48)
X1 28i (B46)
X1 28iX (B46)
Diagram ENGINE HOOD/MOUNTING PARTS for your BMW
#17
Required: 4
X1 16d (B37)
X1 16d (B37B)
X1 18d (B47)
X1 18d (B47B)
X1 18dX (B47)
X1 18dX (B47B)
X1 18i (B38)
X1 18i (B38C)
X1 20d (B47)
X1 20d (B47D)
X1 20dX (B47)
X1 20dX (B47D)
X1 20i (B42)
X1 20i (B48)
X1 20i (B48C)
X1 20iX (B48)
X1 20iX (B48C)
X1 25dX (B47)
X1 25iX (B42)
X1 25iX (B46)
X1 25iX (B48)
X1 25iX (B48D)
X1 28i (B46)
X1 28iX (B46)
Diagram Cover door sill / wheel arch for your BMW
#10
Required: 8
X2 16d (B37B)
X2 18d (B47)
X2 18d (B47B)
X2 18dX (B47)
X2 18dX (B47B)
X2 18i (B32)
X2 18i (B38C)
X2 20d (B47)
X2 20d (B47D)
X2 20dX (B47)
X2 20dX (B47D)
X2 20i (B42)
X2 20i (B48C)
X2 20iX (B46D)
X2 20iX (B48C)
X2 25dX (B47)
X2 25dX (B47E)
X2 25eX (B38X)
X2 25iX (B46)
X2 25iX (B46D)
X2 28i (B46)
X2 28i (B46D)
X2 28iX (B46)
X2 28iX (B46D)
X2 M35iX (B48E)
Diagram M cover for rocker panel / wheel arch for your BMW
#14
X2 16d (B37B)
X2 18d (B47)
X2 18d (B47B)
X2 18dX (B47)
X2 18dX (B47B)
X2 18i (B32)
X2 18i (B38C)
X2 20d (B47)
X2 20d (B47D)
X2 20dX (B47)
X2 20dX (B47D)
X2 20i (B38C)
X2 20i (B42)
X2 20i (B48C)
X2 20iX (B46D)
X2 20iX (B48C)
X2 25dX (B47)
X2 25dX (B47E)
X2 25eX (B38X)
X2 25i (B48C)
X2 25iX (B46)
X2 25iX (B46D)
X2 25iX (B48C)
X2 28i (B46)
X2 28i (B46D)
X2 28iX (B46)
X2 28iX (B46D)
X2 M35iX (B48E)
Diagram Cover door sill / wheel arch for your BMW
#14
Required: 12
X1 16d (B37B)
X1 18d (B47)
X1 18d (B47B)
X1 18dX (B47)
X1 18dX (B47B)
X1 18i (B38C)
X1 20d (B47)
X1 20d (B47D)
X1 20dX (B47)
X1 20dX (B47D)
X1 20i (B42)
X1 20i (B48C)
X1 20iX (B46D)
X1 20iX (B48C)
X1 20Li (B38C)
X1 25dX (B47E)
X1 25eX (B38X)
X1 25iX (B42)
X1 25iX (B46D)
X1 25iX (B48D)
X1 25Li (B48C)
X1 25LiX (B48C)
X1 28i (B46D)
X1 28iX (B46D)
X1 30LeX (B38X)
Diagram M cover for rocker panel / wheel arch for your BMW
#13
Required: 12
X1 16d (B37B)
X1 18d (B47)
X1 18d (B47B)
X1 18dX (B47)
X1 18dX (B47B)
X1 18i (B38C)
X1 20d (B47)
X1 20d (B47D)
X1 20dX (B47)
X1 20dX (B47D)
X1 20i (B42)
X1 20i (B48C)
X1 20iX (B46D)
X1 20iX (B48C)
X1 25dX (B47E)
X1 25eX (B38X)
X1 25iX (B42)
X1 25iX (B46D)
X1 25iX (B48D)
X1 28i (B46D)
X1 28iX (B46D)
Diagram Cover door sill / wheel arch for your BMW
#06
Required: 14
216d
216i
218d
218i
220d
220dX
220i
220iX
228i
228iX
Diagram M cover for rocker panel / wheel arch for your BMW
#06
Required: 14
216d
216i
218d
218i
220d
220dX
220i
220iX
228i
228iX
M235iX
Diagram M cover for rocker panel / wheel arch for your BMW
#17
M2 Competition Coupe
M2 CS Coupe

* Required Fields

Answered Questions

Your Price

$ 1.18 CAD

Fulfillment Options

Pfaff BMW

4505 Dixie Road, Mississauga, ON, L4W 5K3

Pfaff BMW

4505 Dixie Road, Mississauga, ON, L4W 5K3

Policies & Information

Accepted Payments
Visa MasterCard American Express